![]() Projekt inwestycyjny finansowany z dotacji celowej przyznawanej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz Tytuł: „Rozwój infrastruktury aparaturowej w instytutach ŁUKASIEWICZA (ICHP, IPO) tworzących Centrum Kompetencji w zakresie bioanalizy i badań farmakokinetycznych” – NOBIAN, Opis projektu: Inwestycja powiązana jest z projektem badawczym „Nowe metody bioanalityczne (NOBIAN)”, realizowanym z dotacji celowej przyznanej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz w ramach konsorcjum: Łukasiewicz - ICHP i Łukasiewicz - IPO. Planowana inwestycja w infrastrukturę badawczą pozwoli na przeprowadzenie badań niezbędnych do realizacji w/w projektu badawczego. Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 31.07.2022 r. Więcej informacji | |||
![]() Projekt finansowany z dotacji celowej przyznawanej przez Ministra Edukacji i Nauki Tytuł: „Modernizacja węzła cieplnego” Celem projektu jest inwestycja polegająca na wymianie wyeksploatowanego węzła cieplnego, co poprawi warunki pracy oraz prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego (Łukasiewicz – IPO) w Warszawie. Okres realizacji w latach: 2021 – 2022 Więcej informacji | |||
![]() Projekt finansowany z dotacji celowej przyznawanej przez Prezesa Centrum Łukasiewicz Tytuł: „Nowe metody bioanalityczne” - NOBIAN Celem projektu jest opracowanie, walidacja i aplikacja w badaniu farmakokinetycznym nowych metod bioanalitycznych oznaczania stężenia mało- i wielkocząsteczkowych substancji czynnych leków, a następnie oferowanie opracowanych metod i know-how w tym zakresie jako usługi badawczej dla biznesu. Okres realizacji: 01.07.2021 r. – 31.12.2023 r. Więcej informacji | |||
![]() Tytuł projektu: Nowoczesne gazogeneratory prochowe PAC-M+ Cel projektu: Opracowanie nowej generacji ładunku gazogeneratora prochowego, który zapewni stabilny dopływ gazów do pokładowych wytwornic prądu zasilających układ sterowania przeciwlotniczego zestawu rakietowego. Projekt realizowany w latach: 2021-2024 Więcej informacji
Tytuł projektu: Ekologiczne stałe paliwa rakietowe do układów wykonawczych sterowania Cele projektu: Opracowanie ekologicznego stałego paliwa rakietowego przeznaczonego do gazogeneratorów w układach wykonawczych sterowania rakiet/pocisków. Projekt realizowany w latach 2018-2021. Więcej informacji | |||
Tytuł projektu: Opracowanie technologii flar i kasety do ich odpalania, spełniających wymogi STANAG-u 4687 do obrony biernej lotniczych platform załogowych. Cele projektu: Opracowanie systemu ochrony biernej statku powietrznego składającego się z demonstratora technologii lotniczej flary termicznej i kasety umożliwiającej przenoszenie i odpalanie. Projekt realizowany w latach: 2012 - 2021 Więcej informacji | |||
Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych. Projekt realizowany w ramach 2 edycji programu BIOSTRATEG. Projekt stanowi, interdyscyplinarne przedsięwzięcie biotechnologiczno - chemiczne ukierunkowane na rozwój produkcji nowoczesnych herbicydów aryloksyfenoksypropionowych oraz biodegradowalnych polilaktydów. Efektem projektu będzie dokumentacja technologiczna do projektowania i budowy instalacji produkcyjnej D-LA oraz S-MCP. Opracowane zostaną wielkolaboratoryjne technologie trzech substancji biologicznie czynnych herbicydów oraz wieloskładnikowe formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych wraz z dokumentacją przedrejestracyjną. Przeprowadzone w ramach projektu badania oraz uzyskane wyniki przyczynią się do rozwoju badań i produkcji w obszarze biotechnologii i biotransformacji. Projekt realizowany w latach: 2016 - 2019 Kierownik projektu: dr inż. Arkadiusz Białek | |||
Ocena wysokowydajnych ekologicznych materiałów pędnych (HPGP) Projekt realizowany w ramach programu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wytypowanie perspektywicznych materiałów pędnych. Materiały te nie powinny przy pracy z nimi stwarzać tak dużych zagrożeń jak hydrazyna, która jest obecnie najczęściej stosowana w pojazdach kosmicznych, ale oprócz zalet, którym zawdzięcza szerokie zastosowanie, posiada również wady: jest silnie trująca, łatwopalna i żrąca. Osiągi silników rakietowych przy zastosowaniu perspektywicznych materiałów pędnych nie powinny znacząco odbiegać od osiągów silników zasilanych hydrazyną. Paliwa te zostaną poddane obszernym badaniom właściwości fizykochemicznych, w celu oceny możliwości praktycznego zastosowania jako paliwa rakietowe. Projekt realizowany w 2017 roku. Kierownik projektu: dr inż. Daniel Buczkowski Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych tel. 22 88 41 301 | |||
Wstępna kwalifikacja stałego materiału pędnego niezawierającego glinu Projekt realizowany w ramach programu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Celem pracy jest opracowanie projektu silnika rakietowego na stały materiał pędny przeznaczonego do deorbitacji satelit. W ramach przedsięwzięcia planuje się w oparciu o przeprowadzoną analizę literaturową i wyników szacowań termochemicznych oraz przeprowadzone badania laboratoryjne opracować technologię produkcji stałego materiału pędnego wraz z oceną jego bezpieczeństwa stosowania i terminu przechowalności. Projekt realizowany w latach 2017-2018. Kierownik projektu ze strony IPO: mgr inż. Rafał Bogusz Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych tel. 22 88 41 255 | |||
PERFO-GENERATOR - Nowa Technologia intensywnego udostępniania złóż za pomocą perfogeneratorów ukierunkowana na zwiększenie sczerpania zasobów resztkowych. Projekt dofinansowany przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych, w ramach konsorcjum, którego członkiem jest IPO. Praca badawcza przewiduje opracowanie nowej technologii i urządzenia do intensywnego udostępniania otworów ropo- gazonośnych poprzez zastosowanie operatora gazodynamicznego w efekcie perforacji z równoczesną obróbką gazami prochowymi dla warunków ciśnienia od 70 MPa i temperatury do 130 °C, prowadząc do uzyskania nowej jakości otwarcia złoża. Projekt realizowany w latach: 2015 - 2017 Kierownik projektu ze strony IPO: dr inż. Zenon Wilk Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Krupskim Młynie tel. 32 382 11 91 | |||
Projekt nr 44, pt. “Wzmocnienie zdolności wczesnego reagowania na incydenty chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne oraz współpracy regionalnej w Europie Południowo-Wschodniej, w Południowym Kaukazie, w Mołdawii i na Ukrainie” Projekt jest realizowany ze środków UE w ramach inicjatywy European Union Chemical Biological Radiological and Nuclear Risk Mitigation Centres of Excellence Initiative (EU CBRN CoE), w ramach pięcionarodowego konsorcjum (Belgia, Chorwacja, Holandia, Polska, Słowacja). Projekt ma charakter prawno - szkoleniowy i jego celem jest zmniejszenie zagrożenia chemicznego, biologicznego, nuklearnego i radiologicznego (CBRN) z tamtego kierunku. Projekt składa się z 6 części tzw. WP – work package. IPO jest członkiem konsorcjum i liderem WP 2 obejmującego opracowanie wzorów procedur i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla beneficjantów projektu. Członkowie konsorcjum organizują i prowadzą różnego typu ćwiczenia związane z reagowaniem na incydenty CBRN. Kraje beneficjenci to Albania, Bośnia & Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Armenia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Projekt realizowany w latach 2015 – 2017. Kierownik projektu ze strony IPO: mgr inż. Zbigniew Krasnodębski Zakład Analityczny Tel. 22 88 41 299 | |||
” Wykorzystanie cieczy jonowych do otrzymywania taksanów przeciwnowotworowych z endofitów roślinnych” Projekt realizowany w latach; 2011-2014 Kierownik projektu; mgr Alicja Michalczyk, Zakład Stosowania i Formulacji Pestycydów (BF) tel. 22 88 41 346 | |||
"Synteza nowych selenomoczników i selenokarbaminianów oraz ich potencjalna aktywność biologiczna"
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 26.10.2010 r. Termin zakończenia realizacji projektu: 25.02.2014 r. Słowa kluczowe:pochodne selenomocznika, pochodne selenokarbaminianów, aktywność pestycydowa, inhibitory ureazy, Helicobacter pylori
Kierownik projektu: Zakład Syntezy i Technologii Substancji Aktywnych tel.: (22) 88 41 226 | |||
"Analiza zagrożenia wybuchem w środowisku pracy oraz opracowanie wzorcowych dokumentów zabezpieczenia dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych". Projekt realizowany w latach 2011 -2013 Etap I realizowany w roku 2011 Koordynowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Kierownik projektu: Sprawozdanie z realizacji I etapu projektu nr VI.B.12 - 2011 r Sprawozdanie z realizacji II etapu projektu Nr VI.B.12 - 2012 r Sprawozdanie z realizacji III etapu projektu Nr VI. B. 12 – 2013r Podsumowanie całego projektu Nr VI.B.12 WZORCOWY DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM (DZPW - atmosfery gazowe i par cieczy palnych) WZORCOWY DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM (DZPW - atmosfery pyłowe) | |||
„Parametryczna ocena cyklu życia materiałów wybuchowych górniczych” Sprawozdanie z realizacji prac wykonanych w 2012 r. Projekt realizowany w latach 2010 -2013 Kierownik projektu: | |||
"SYNTETYCZNY OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW, OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE" Kierownik projektu: | |||
"Synteza nowych amidów pochodnych kwasów izoksazolokarboksylowych jako potencjalnych środków ochrony roślin" Kierownik projektudr inż. Mirosław Gucma | |||
„Badania nad otrzymaniem małowrażliwych materiałów wybuchowych typu PBX” Projekt realizowany w latach 2009 -2011 | |||
"Metody oceny ryzyka na stanowiskach pracy zagrożonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Etap I realizowany w latach 2008-2010 Kierownik projektu: | |||
"Opracowanie typoszeregu ładunków kumulacyjnych liniowych oraz technologii ich produkcji". Termin rozpoczęcia: 03.07.2007 r.
Kierownik projektu: Główny wykonawca: | |||
Termin rozpoczęcia realizacji projektu 20.06.2007 Kierownik projektu: | |||
"Technologia formowania elementów napędowych metodą wytłaczania". Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 17.07.2006 r. Kierownik projektu: | |||
Termin rozpoczęcia: 28.08.2006 r.
Kierownik projektu: |